Wählen Sie das Abonnement aus, das zu Ihnen passt.
Studieren Sie? Kostenlosen Student-Plan erhalten
Legend Enthalten Zusätzliche Kosten | Personal Kostenlos | Pro von 2.040,00 $ /Jahr | Enterprise Individuelle Preise | Industry von 4.950,00 $/Jahr |
---|---|---|---|---|
Entwickeln | Entwickeln | |||
Echtzeit-Entwicklungsplattform von Unity | Echtzeit-Entwicklungsplattform von Unity | |||
Startbildschirm-Anpassung | Startbildschirm-Anpassung | |||
Bereitstellen auf Spielkonsolen | Bereitstellen auf Spielkonsolen | |||
Erstellen räumlicher Anwendungen für Apple Vision Pro | Erstellen räumlicher Anwendungen für Apple Vision Pro | |||
Unity MARS AR/MR-Authoring-Tools | Unity MARS AR/MR-Authoring-Tools | |||
Havok Physics für Unity | Havok Physics für Unity | |||
Erweiterter LTS-Support für 3 Jahre | Erweiterter LTS-Support für 3 Jahre | |||
Build Server-Lizenzmöglichkeiten | Build Server-Lizenzmöglichkeiten | |||
Quellcode schreibgeschützt | Quellcode schreibgeschützt | |||
Quellcode schreiben (Vollzugriff) | Quellcode schreiben (Vollzugriff) | |||
Toolkits für branchenspezifische Lösungen | Toolkits für branchenspezifische Lösungen | |||
Unity Asset Manager | Unity Asset Manager | |||
50 GB pro Platz | 120 GB pro Platz | 120 GB pro Platz | ||
DevOps | DevOps | |||
Unity Version Control (UVCS) | Unity Version Control (UVCS) | |||
3 Sitze, 5 GB gemeinsamer Speicher mit UBA | 1:1 Sitzplatzzuweisung mit Editor | 1:1 Sitzplatzzuweisung mit Editor | ||
Unity Build Automation (UBA) | Unity Build Automation (UBA) | |||
Kostenlose Stufe | Kostenlose Stufe | Kostenlose Stufe | Kostenlose Stufe | |
Absturz- und Fehlermanagement | Absturz- und Fehlermanagement | |||
Cloud Diagnostics (Personal) | Cloud Diagnostics (Personal) | |||
Cloud Diagnostics (Pro, Enterprise) | Cloud Diagnostics (Pro, Enterprise) | |||
Integration mit Tools für die Zusammenarbeit | Integration mit Tools für die Zusammenarbeit | |||
1 auswählen | ||||
Monetize | Monetize | |||
Unity Ads | Unity Ads | |||
Plugin für In-App-Käufe | Plugin für In-App-Käufe | |||
Support und Lernen | Support und Lernen | |||
Prioritätswarteschlange für den Kundendienst | Prioritätswarteschlange für den Kundendienst | |||
Technischer Support | Technischer Support | |||
1 – 19 Plätze | 1–9 Plätze | |||
Premium Technical Support | Premium Technical Support | |||
Über 20 Plätze | Über 10 Plätze | |||
On-Demand-Schulung | On-Demand-Schulung | |||
Über 20 Plätze | ||||
Partner Relations Manager (PRM) | Partner Relations Manager (PRM) | |||
Bugfixing und LTS-Backporting | Bugfixing und LTS-Backporting | |||
Über 100 Plätze | Über 100 Plätze |
Erstellen Sie mit der kostenlosen Unity-Version Ihre ersten Inhalte
Kostenlos
Die Komplettlösung zum Erstellen und Betreiben für professionelle Benutzer.
von 2.040,00 $ /Jahr
Verwalten und optimieren Sie komplexe Projekte für Teams jeder Größe
Individuelle Preise
Eine Suite aus Echtzeit-3D-Produkten und -Dienstleistungen zur Erstellung benutzerdefinierter Anwendungen.
von 4.950,00 $/Jahr
Nach eingehenden Gesprächen mit unserer Gaming Community, Kunden und Partnern haben wir entschieden, die Runtime-Gebühr zu verwerfen und unser bestehendes Platz-basiertes Abonnementmodell beizubehalten.