Offres et tarifs
Personal
Pour les amateurs et les petites équipes indépendantes. Options supplémentaires disponibles pour les étudiants et les éducateurs ici.
Gratuit
Pour les applications de jeux et de divertissement uniquement.
- Publier sur le web, bureau, AR/VR et mobile
- Des centaines d'heures de cours gratuits
- Contrôle de version Unity (maximum 3 utilisateurs)
- Plus de 8 000 ressources gratuites du Unity Asset Store
- Accès à l'écosystème Unity Cloud
Pro
Pour les équipes expérimentées et les développeurs solo.
$200.00/mo par siège
Nécessaire pour les entreprises ayant plus de 200 000 $ de financement ou de revenus annuels.
Tout dans Personnel, et :
- Construire et publier pour les consoles de jeux et Apple Vision Pro
- Support client accéléré
- Unity Version Control pour tous les utilisateurs
- Stockage cloud supplémentaire et fonctionnalités
Enterprise
Pour les équipes ambitieuses résolvant des problèmes compliqués. Des termes spéciaux s'appliquent aux jeux d'argent.
Tarif personnalisé
Nécessaire pour les entreprises ayant plus de 25 millions de dollars de revenus annuels.
Tout dans Pro, et :
- Automatisation de build dans le cloud et sur site
- Accès au code source (lecture seule)
- Année supplémentaire de support LTS
- Une assistance dédiée
- Stockage cloud d'entreprise et fonctionnalités
Industry
Pour des applications industrielles en temps réel 3D telles que la formation des employés, les configurateurs de produits et les systèmes embarqués.
$450.00/mo par siège
Nécessaire pour les équipes construisant des applications industrielles, en savoir plus.
Tout dans l'Entreprise, et :
- Gestion d'actifs numériques 3D
- Plus de 70 formats de fichiers pris en charge pour l'ingestion et la transformation de données 3D
- Support et formation dédiés
- Flux de données 3D rationalisés
Disponible à un coût supplémentaire :
- Déploiement de Cloud Privé Virtuel
En savoir plus sur le moteur Unity ou consultez notre FAQ sur les prix.
Comparer les offres
Legend Inclus Coûts supplémentaires | Personal Gratuit Démarrer | Pro de 2 200,00 $US /an Choisissez votre abonnement | ![]() Enterprise Tarif personnalisé Contactez-nous. | Industry |
---|---|---|---|---|
Création | Création | |||
Plateforme de développement en temps réel Unity | Plateforme de développement en temps réel Unity | |||
Personnalisation de l'écran d'accueil | Personnalisation de l'écran d'accueil | |||
Déploiement sur consoles de jeux | Déploiement sur consoles de jeux | |||
Créez des applications spatiales pour Apple Vision Pro | Créez des applications spatiales pour Apple Vision Pro | |||
Havok Physics pour Unity | Havok Physics pour Unity | |||
Assistance LTS étendue pendant 3 ans | Assistance LTS étendue pendant 3 ans | |||
Capacité de licence Build Server | Capacité de licence Build Server | |||
Code source en lecture seule | Code source en lecture seule | |||
Rédaction du code source (accès intégral) | Rédaction du code source (accès intégral) | |||
Kits d'outils pour solutions adaptées selon le secteur | Kits d'outils pour solutions adaptées selon le secteur | |||
Unity Asset Manager | Unity Asset Manager | |||
10 Go par poste | 50 Go par siège | 120 Go par siège | 120 Go par siège | |
DevOps | DevOps | |||
Unity Version Control (UVCS) | Unity Version Control (UVCS) | |||
3 postes, 5 Go de stockage partagé avec UBA | Allocation de sièges 1:1 avec l'éditeur | Allocation de siège 1:1 avec l'éditeur | Attribution de sièges 1:1 avec l'éditeur | |
Unity Build Automation (UBA) | Unity Build Automation (UBA) | |||
Niveau gratuit | Niveau gratuit | Niveau gratuit | Niveau gratuit | |
Rapports de crashs et d'erreurs | Rapports de crashs et d'erreurs | |||
Cloud Diagnostics (Unity Personal) | Cloud Diagnostics (Unity Personal) | |||
Cloud Diagnostics (Pro, Entreprise) | Cloud Diagnostics (Pro, Entreprise) | |||
Intégration avec des outils de collaboration | Intégration avec des outils de collaboration | |||
choisissez-en une | ||||
Monetize | Monetize | |||
Unity Ads | Unity Ads | |||
Plugin pour les achats intégrés | Plugin pour les achats intégrés | |||
Assistance et apprentissage | Assistance et apprentissage | |||
File d'attente prioritaire pour le service client | File d'attente prioritaire pour le service client | |||
Assistance technique | Assistance technique | |||
1 à 19 postes | 1 à 9 postes | |||
Premium Technical Support | Premium Technical Support | |||
Plus de 20 postes | Plus de 10 postes | |||
Formation à la demande | Formation à la demande | |||
Plus de 20 postes | ||||
Manager relations partenaires (PRM) | Manager relations partenaires (PRM) | |||
Plus de 20 postes | ||||
Correction de bugs et rétroportage LTS | Correction de bugs et rétroportage LTS | |||
Plus de 100 postes | Plus de 100 postes |
Solution complète pour la création et l'exploitation, dédiée aux professionnels
de 2 200,00 $US /an

Gérez et optimisez des projets complexes pour des équipes de toute taille
Tarif personnalisé
Une suite de produits et de services 3D en temps réel pour créer des applications personnalisées.