Planos e preços
Personal
Para hobbyistas e pequenas equipes independentes. Opções adicionais disponíveis para estudantes e educadores aqui.
Grátis
Apenas para aplicações de jogos e entretenimento.
- Publicar na web, desktop, AR/VR e mobile
- Centenas de horas de cursos gratuitos
- Controle de Versão Unity (máx. 3 usuários)
- Mais de 8.000 ativos gratuitos da Unity Asset Store
- Acesso ao ecossistema Unity Cloud
Pro
Para equipes experientes e desenvolvedores solo.
$200.00/mês por licença
Requerido para empresas com mais de $200K em financiamento ou receita anual.
Tudo em Pessoal, e:
- Crie e publique para consoles de jogos e Apple Vision Pro
- Suporte ao cliente acelerado
- Controle de Versão Unity para todos os usuários
- Armazenamento em nuvem adicional e recursos
Enterprise
Para equipes ambiciosas que resolvem problemas complicados. Termos especiais se aplicam a jogos de azar.
Preços personalizados
Necessário para empresas com mais de $25M em receita anual.
Tudo em Pro, e:
- Automação de build em nuvem e local
- Acesso ao código-fonte (somente leitura)
- Ano adicional de suporte LTS
- Suporte dedicado
- Armazenamento em nuvem empresarial e recursos
Industry
Para aplicações industriais em tempo real 3D, como treinamento de funcionários, configuradores de produtos e sistemas embarcados.
$450.00/mês por licença
Necessário para equipes que constroem aplicações industriais, saiba mais.
Tudo em Enterprise, e:
- gerenciamento de ativos digitais 3D
- Mais de 70 formatos de arquivo suportados para ingestão e transformação de dados 3D
- Suporte e treinamento dedicados
- Fluxos de dados 3D simplificados
Disponível a um custo adicional:
- Implantação em Nuvem Privada Virtual
Saiba mais sobre o Unity Engine ou verifique nosso FAQ de preços. Precisa de ajuda para escolher um plano? Entre em contato com a equipe de vendas.
Compare os planos
Legend Incluído Custos adicionais | Personal Grátis Comece a usar | Pro de US$ 2.200,00 /ano Escolha um plano | ![]() Enterprise Preços personalizados Entre em contato conosco | Industry de US$ 4.950,00/ano Escolha um plano |
---|---|---|---|---|
Criação | Criação | |||
Plataforma de desenvolvimento em tempo real do Unity | Plataforma de desenvolvimento em tempo real do Unity | |||
Personalização da tela inicial | Personalização da tela inicial | |||
Implante em consoles de jogos | Implante em consoles de jogos | |||
Crie aplicativos espaciais para o Apple Vision Pro | Crie aplicativos espaciais para o Apple Vision Pro | |||
Havok Physics para Unity | Havok Physics para Unity | |||
Suporte LTS estendido por 3 anos | Suporte LTS estendido por 3 anos | |||
Capacidade da licença do Build Server | Capacidade da licença do Build Server | |||
Código-fonte somente leitura | Código-fonte somente leitura | |||
Escrita do código fonte (acesso completo) | Escrita do código fonte (acesso completo) | |||
Kits de ferramentas de soluções para indústrias específicas | Kits de ferramentas de soluções para indústrias específicas | |||
Unity Asset Manager | Unity Asset Manager | |||
10GB por licença | 50 GB por assento | 120 GB por licença | 120 GB por assento | |
DevOps | DevOps | |||
Unity Version Control (UVCS) | Unity Version Control (UVCS) | |||
3 licenças, 5 GB de armazenamento compartilhado com UBA | Alocação de assentos 1:1 com Editor | alocação de 1:1 com o Editor | alocação de assento 1:1 com Editor | |
Unity Build Automation (UBA) | Unity Build Automation (UBA) | |||
Plano gratuito | Plano gratuito | Plano gratuito | Plano gratuito | |
Relatórios de falhas e erros | Relatórios de falhas e erros | |||
Cloud Diagnostics (Personal) | Cloud Diagnostics (Personal) | |||
Cloud Diagnostics (Pro, Enterprise) | Cloud Diagnostics (Pro, Enterprise) | |||
Integrações com ferramentas de colaboração | Integrações com ferramentas de colaboração | |||
escolha 1 | ||||
Monetize | Monetize | |||
Unity Ads | Unity Ads | |||
Plug-in de compras no aplicativo | Plug-in de compras no aplicativo | |||
Suporte e aprendizado | Suporte e aprendizado | |||
Fila prioritária para atendimento ao consumidor | Fila prioritária para atendimento ao consumidor | |||
Suporte técnico | Suporte técnico | |||
De 1 a 19 licenças | De 1 a 9 licenças | |||
Premium Technical Support | Premium Technical Support | |||
Mais de 20 licenças | Mais de 10 licenças | |||
Treinamento sob demanda | Treinamento sob demanda | |||
Mais de 20 licenças | ||||
Gerente de relações com o parceiro (PRM) | Gerente de relações com o parceiro (PRM) | |||
Mais de 20 licenças | 4+ assentos para Indústria | |||
Correção de bugs e retroportação de LTS | Correção de bugs e retroportação de LTS | |||
Mais de 100 licenças | Mais de 100 licenças |
Solução completa para que profissionais possam criar e operar
de US$ 2.200,00 /ano

Gerencie e otimize projetos complexos para equipes de todos os portes
Preços personalizados
Um conjunto de produtos e serviços 3D em tempo real para criar aplicações personalizadas.
de US$ 4.950,00/ano