Esta página da Web foi automaticamente traduzida para sua conveniência. Não podemos garantir a precisão ou a confiabilidade do conteúdo traduzido. Se tiver dúvidas sobre a precisão do conteúdo traduzido, consulte a versão oficial em inglês da página da Web.
![hero-background-image](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Ffuvbjjlp%2Fproduction%2Fc8111116aad26af48b3b8b3938c54ea4fcaab4d9-1920x1080.jpg&w=3840&q=100)
Comece a criar gratuitamente
Comece agora, grátis, e pague somente conforme seu jogo cresce.
Os produtos Unity Gaming Services (UGS) foram desenvolvidos para funcionar em estúdios de todos os portes. Com o UGS, você tem tudo que precisa para lançar e operar seu jogo — por um preço justo.
Tem alguma pergunta sobre a cobrança UGS? Confira nossas perguntas frequentes.
Legend Incluído Custo adicional | Free | Pay as you go | ||
---|---|---|---|---|
Game Backend | Game Backend | |||
Authentication | Authentication | |||
Grátis | Grátis | |||
Cloud Save | Cloud Save | |||
Stored Data | Stored Data | |||
5 GiB/mês | US$ 0,50 por GiB | |||
Writes (Cloud Save) | Writes (Cloud Save) | |||
1.000.000 escritos / mês | $0,025 por 10.000 gravações | |||
Reads (Cloud Save) | Reads (Cloud Save) | |||
1.000.000 leituras / mês | R$0,009 por 10.000 leituras | |||
Economy | Economy | |||
Writes (Economy) | Writes (Economy) | |||
100.000 escritos / mês | R$0,35 por 10.000 gravações | |||
Reads (Economy) | Reads (Economy) | |||
1.000.000 leituras / mês | R$0,03 por 10000 leituras | |||
Cloud Code | Cloud Code | |||
Invocations | Invocations | |||
1.000.000 invocações / mês | R$1,50 por milhão de invocações | |||
Compute hours | Compute hours | |||
20 horas de computação / mês | $0,00002 por segundo de computação | |||
Egress | Egress | |||
1 GiB/mês | US$ 0,25 por GiB | |||
Cloud Content Delivery | Cloud Content Delivery | |||
Cloud Storage | Cloud Storage | |||
Grátis | Grátis | |||
Content Management | Content Management | |||
Grátis | Grátis | |||
Bandwidth (CCD) | Bandwidth (CCD) | |||
50 GB / mês | Após 50 GB: $0,08 por GB, Após 50 TB: $0,06 por GB, Após 500 TB: $0,03 por GB | |||
Leaderboards | Leaderboards | |||
Active Users / Month (Leaderboards) | Active Users / Month (Leaderboards) | |||
Grátis por tempo limitado | Grátis por tempo limitado | |||
Crash and Error Reporting | Crash and Error Reporting | |||
Cloud Diagnostics | Cloud Diagnostics | |||
Incluído com Unity Personal, Pro e Enterprise | ||||
Analytics & Player Engagement | Analytics & Player Engagement | |||
Analytics | Analytics | |||
Active Users / Month (Analytics) | Active Users / Month (Analytics) | |||
50.000 Usuários Ativos / Mês, 500 eventos personalizados por MAU, 0,05 segundos de consulta por MAU | Após 50.000 MAU: $0,00360 por MAU, Após 150.000 MAU: $0,00315 por MAU, Após 500.000 MAU: $0,00293 por MAU, Após 1.000.000 MAU: $0,00225 por MAU | |||
Remote Config | Remote Config | |||
Grátis | Grátis | |||
A/B Testing | A/B Testing | |||
Grátis | Grátis | |||
User Generated Content | User Generated Content | |||
Storage | Storage | |||
10 GiB/mês | US$ 0,04 por GiB | |||
Download (Egress) | Download (Egress) | |||
100 GiB/mês | US$ 0,005 por GiB | |||
Ads | Ads | |||
User Acquisition | User Acquisition | |||
Custo por instalação (CPI) | Custo por instalação (CPI) | |||
Monetization | Monetization | |||
Participação na receita | Participação na receita | |||
Multiplayer | Multiplayer | |||
Relay | Relay | |||
CCU (Concurrent users) | CCU (Concurrent users) | |||
Primeiros 50 CCU mensais médios (aproximadamente 2.160.000 minutos de conectividade) | R$0,16 por CCU adicional médio (aproximadamente 43200 minutos de conectividade) | |||
Bandwidth (Relay) | Bandwidth (Relay) | |||
3 GiB por CCU gratuitamente até um máximo de 150 GiB / mês (combinado EUA/EU/Ásia Austrália) | $0,09 por GiB EUA + UE, $0,16 por GiB Ásia + Austrália | |||
Distributed Authority (Beta) | Distributed Authority (Beta) | |||
Connectivity Hours | Connectivity Hours | |||
Até 6.000 horas de conectividade / mês | $0,001 por hora de conectividade após 6.000 | |||
Bandwidth (Egress) | Bandwidth (Egress) | |||
100 GiB/mês | $0,09 por GiB nas Américas/EU após 100 GiB, $0,16 por GiB na Ásia/Austrália após 100 GiB | |||
Lobby | Lobby | |||
Bandwidth (Lobby) | Bandwidth (Lobby) | |||
10 GiB / mês por grupo regional: EUA + UE e Ásia + Austrália | Após 10 GiB: $0,09 por GiB EUA + UE, $0,16 por GiB Ásia + Austrália | |||
Friends | Friends | |||
Active Users / Month (Friends) | Active Users / Month (Friends) | |||
50 mil usuários ativos por mês | Entre em contato conosco | |||
Multiplay Hosting | Multiplay Hosting | |||
Pricing | Pricing | |||
Crédito de US$ 800, válido por 6 meses a partir da data de inscrição | CPU Core: $0,038 por hora, Ram: $0,0051 por GiB por hora, Licença (Linux): $0,000 por hora, Licença (Windows): $0,046 por hora, Rede: $0,14 por GiB, Armazenamento: $0,2 por GiB por mês | |||
Vivox Voice & Text | Vivox Voice & Text | |||
PCU | PCU | |||
Até 5.000 PCUs | 5.001 - 50.000 PCU - R$2.000 por 5.000 PCU, 50.001 - 100.000 PCU - R$1.500 por 5.000 PCU, 100.001 - 200.000 PCU - R$1.250 por 5.000 PCU, 200.001+ PCU - R$1.000 por 5.000 PCU | |||
Vivox Safe Text | Vivox Safe Text | |||
MAU (Text) | MAU (Text) | |||
Até 5000 MAU | $0,05 por usuário após 5000 MAU |
Free
Desenvolva e lance gratuitamente. Você começará a pagar quando sua organização ultrapassar nossos níveis de gratuidade ou qualquer subsídio de crédito aplicável.
Pay as you go
Ferramentas AAA a um preço competitivo. Pague apenas pelos serviços e pelas ferramentas que você precisa.