Эта веб-страница была переведена с помощью машинного перевода для вашего удобства. Мы не можем гарантировать точность или надежность переведенного контента. Если у вас есть вопросы о точности переведенного контента, обращайтесь к официальной английской версии веб-страницы.
![hero-background-image](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.sanity.io%2Fimages%2Ffuvbjjlp%2Fproduction%2Fc8111116aad26af48b3b8b3938c54ea4fcaab4d9-1920x1080.jpg&w=3840&q=100)
Начните разработку бесплатно
Начните сейчас, бесплатно, и платите только по мере развития вашей игры.
Продукты Unity Gaming Services (UGS) созданы для студий любого размера. С помощью UGS вы получите все необходимое для запуска и поддержки игры по справедливой цене.
Остались вопросы о выставлении счетов UGS? Смотрите наш FAQ.
Legend Входит в комплект Дополнительные расходы | Free | Pay as you go | ||
---|---|---|---|---|
Game Backend | Game Backend | |||
Authentication | Authentication | |||
Бесплатно | Бесплатно | |||
Cloud Save | Cloud Save | |||
Stored Data | Stored Data | |||
5 ГиБ в месяц | 0,50 $ за ГиБ | |||
Writes (Cloud Save) | Writes (Cloud Save) | |||
1 000 000 записей / месяц | $0.025 за 10000 записей | |||
Reads (Cloud Save) | Reads (Cloud Save) | |||
1 000 000 чтений / месяц | $0.009 за 10000 прочтений | |||
Economy | Economy | |||
Writes (Economy) | Writes (Economy) | |||
100 000 записей / месяц | $0.35 за 10000 записей | |||
Reads (Economy) | Reads (Economy) | |||
1 000 000 чтений / месяц | $0.03 за 10000 прочтений | |||
Cloud Code | Cloud Code | |||
Invocations | Invocations | |||
1 000 000 вызовов / месяц | $1.50 за миллион вызовов | |||
Compute hours | Compute hours | |||
20 вычислительных часов / месяц | $0.00002 за секунду вычислений | |||
Egress | Egress | |||
1 ГиБ в месяц | 0,25 $ за ГиБ | |||
Cloud Content Delivery | Cloud Content Delivery | |||
Cloud Storage | Cloud Storage | |||
Бесплатно | Бесплатно | |||
Content Management | Content Management | |||
Бесплатно | Бесплатно | |||
Bandwidth (CCD) | Bandwidth (CCD) | |||
50 ГБ / месяц | После 50 ГБ: 0,08 $ за ГБ, После 50 ТБ: 0,06 $ за ГБ, После 500 ТБ: 0,03 $ за ГБ | |||
Leaderboards | Leaderboards | |||
Active Users / Month (Leaderboards) | Active Users / Month (Leaderboards) | |||
Бесплатно в течение ограниченного времени | Бесплатно в течение ограниченного времени | |||
Crash and Error Reporting | Crash and Error Reporting | |||
Cloud Diagnostics | Cloud Diagnostics | |||
Включено в Unity Personal, Pro и Enterprise | ||||
Analytics & Player Engagement | Analytics & Player Engagement | |||
Analytics | Analytics | |||
Active Users / Month (Analytics) | Active Users / Month (Analytics) | |||
50 000 активных пользователей в месяц, 500 пользовательских событий на одного активного пользователя, 0,05 секунды запроса на одного активного пользователя | После 50 000 MAU: 0,00360 $ за MAU, После 150 000 MAU: 0,00315 $ за MAU, После 500 000 MAU: 0,00293 $ за MAU, После 1 000 000 MAU: 0,00225 $ за MAU | |||
Remote Config | Remote Config | |||
Бесплатно | Бесплатно | |||
A/B Testing | A/B Testing | |||
Бесплатно | Бесплатно | |||
User Generated Content | User Generated Content | |||
Storage | Storage | |||
10 ГиБ в месяц | 0,04 $ за ГиБ | |||
Download (Egress) | Download (Egress) | |||
100 ГиБ в месяц | 0,005 $ за ГиБ | |||
Ads | Ads | |||
User Acquisition | User Acquisition | |||
Стоимость за установку (CPI) | Стоимость за установку (CPI) | |||
Monetization | Monetization | |||
Доля дохода | Доля дохода | |||
Multiplayer | Multiplayer | |||
Relay | Relay | |||
CCU (Concurrent users) | CCU (Concurrent users) | |||
Первые 50 средних ежемесячных CCU (примерно 2,160,000 минут подключения) | $0.16 за каждую дополнительную среднюю CCU (примерно 43200 минут подключения) | |||
Bandwidth (Relay) | Bandwidth (Relay) | |||
3 ГиБ на CCU бесплатно до максимума 150 ГиБ / месяц (в совокупности США/ЕС/Азия Австралия) | $0.09 за ГиБ США + ЕС, $0.16 за ГиБ Азия + Австралия | |||
Distributed Authority (Beta) | Distributed Authority (Beta) | |||
Connectivity Hours | Connectivity Hours | |||
До 6000 часов подключения в месяц | $0.001 за час подключения после 6,000 | |||
Bandwidth (Egress) | Bandwidth (Egress) | |||
100 ГиБ в месяц | $0.09 за ГиБ в Америках/ЕС после 100 ГиБ, $0.16 за ГиБ в Азии/Австралии после 100 ГиБ | |||
Lobby | Lobby | |||
Bandwidth (Lobby) | Bandwidth (Lobby) | |||
10 ГиБ / месяц на региональную группу: США + ЕС и Азия + Австралия | После 10 ГиБ: 0,09 $ за ГиБ США + ЕС, 0,16 $ за ГиБ Азия + Австралия | |||
Friends | Friends | |||
Active Users / Month (Friends) | Active Users / Month (Friends) | |||
50 000 активных пользователей в месяц | Связаться с нами | |||
Multiplay Hosting | Multiplay Hosting | |||
Pricing | Pricing | |||
800 $ на счет. Действуют 6 месяцев с даты регистрации. | ЦПУ Ядро: $0.038 в час, Оперативная память: $0.0051 за ГиБ в час, Лицензия (Linux): $0.000 в час, Лицензия (Windows): $0.046 в час, Сеть: $0.14 за ГиБ, Хранение: $0.2 за ГиБ в месяц | |||
Vivox Voice & Text | Vivox Voice & Text | |||
PCU | PCU | |||
До 5000 пользователей одновременно | 5,001 - 50,000 ПКУ - $2,000 за 5,000 ПКУ, 50,001 - 100,000 ПКУ - $1,500 за 5,000 ПКУ, 100,001 - 200,000 ПКУ - $1,250 за 5,000 ПКУ, 200,001+ ПКУ - $1,000 за 5,000 ПКУ | |||
Vivox Safe Text | Vivox Safe Text | |||
MAU (Text) | MAU (Text) | |||
До 5000 MAU | $0.05 за пользователя после 5000 MAU |
Free
Разрабатывайте и выпускайте игры бесплатно. Вы начнете платить, когда ваша организация выйдет за рамки наших бесплатных уровней подписки или любых применимых кредитов.
Pay as you go
Высококачественные инструменты по выгодной цене. Платите только за сервисы и инструменты, которые вам нужны.