Тарифы и цены
Personal
Для любителей и небольших инди-команд. Дополнительные варианты доступны для студентов и преподавателей здесь.
Бесплатно
Только для игровых и развлекательных приложений.
- Публикация в веб, на настольные ПК, AR/VR и мобильные устройства
- Сотни часов бесплатных курсов
- Unity Version Control (макс. 3 пользователя)
- Более 8000 бесплатных ресурсов из Unity Asset Store
- Доступ к экосистеме Unity Cloud
Pro
Для опытных команд и одиночных разработчиков.
$200.00/мес. за место
Требуется для бизнеса с финансированием или годовым доходом более 200 000 долларов.
Все в Личном, и:
- Создавайте и публикуйте для игровых консолей и Apple Vision Pro
- Ускоренная поддержка клиентов
- Unity Version Control для всех пользователей
- Дополнительное облачное хранилище и функции
Enterprise
Для амбициозных команд, решающих сложные задачи. Специальные условия применяются к азартным играм.
Гибкие ценовые предложения
Требуется для бизнеса с годовым доходом более 25 миллионов долларов.
Все в Pro, и:
- Облачная и локальная автоматизация сборки
- Доступ к исходному коду (только для чтения)
- Дополнительный год поддержки LTS
- Приоритетная поддержка
- Корпоративное облачное хранилище и функции
Отрасль
Для промышленных приложений реального времени 3D, таких как обучение сотрудников, конфигураторы продуктов и встроенные системы.
$450.00/мес. за место
Необходимо для команд, создающих промышленные приложения, узнать больше.
Все в Enterprise, и:
- Управление цифровыми активами 3D
- Поддержка более 70 форматов файлов для ввода и преобразования 3D данных
- Специальная поддержка и обучение
- Оптимизированные потоки данных 3D
Доступно за дополнительную плату:
- Развертывание в виртуальном частном облаке
Узнайте больше о Unity Engine или посмотрите наш FAQ по ценам. Нужна помощь в выборе плана? Связаться с отделом продаж.
Сравнить планы
Legend Входит в комплект Дополнительные затраты | Personal Бесплатно Начать работу | Pro из 2 200,00 $ /год Выбрать тариф | ![]() Enterprise Гибкие ценовые предложения Связаться с нами | Industry от 4 950,00 $/год Выбрать тариф |
---|---|---|---|---|
Креативный отдел | Креативный отдел | |||
Платформа Unity для разработки в реальном времени | Платформа Unity для разработки в реальном времени | |||
Управление заставочным экраном | Управление заставочным экраном | |||
Развертывание на игровых консолях | Развертывание на игровых консолях | |||
Создание пространственных приложений для Apple Vision Pro | Создание пространственных приложений для Apple Vision Pro | |||
Havok Physics для Unity | Havok Physics для Unity | |||
Расширенная поддержка LTS в течение 3 лет | Расширенная поддержка LTS в течение 3 лет | |||
Область действия лицензии Build Server | Область действия лицензии Build Server | |||
Исходный код без права редактирования | Исходный код без права редактирования | |||
Полный доступ к исходному коду | Полный доступ к исходному коду | |||
Специальные отраслевые решения | Специальные отраслевые решения | |||
Unity Asset Manager | Unity Asset Manager | |||
10 ГБ на место | 50 ГБ на место | 120 ГБ на место | 120 ГБ на место | |
DevOps | DevOps | |||
Unity Version Control (UVCS) | Unity Version Control (UVCS) | |||
3 места, 5 ГБ общего хранилища с UBA | 1:1 распределение мест с редактором | 1:1 распределение мест с редактором | 1:1 распределение мест с Редактором | |
Unity Build Automation (UBA) | Unity Build Automation (UBA) | |||
Бесплатный тариф | Бесплатный тариф | Бесплатный тариф | Бесплатный тариф | |
Отчеты о сбоях и ошибках | Отчеты о сбоях и ошибках | |||
Cloud Diagnostics (Personal) | Cloud Diagnostics (Personal) | |||
Облачная диагностика (Pro, Enterprise) | Облачная диагностика (Pro, Enterprise) | |||
Интеграция с сервисами для совместной работы | Интеграция с сервисами для совместной работы | |||
выберите 1 из вариантов | ||||
Monetize | Monetize | |||
Unity Ads | Unity Ads | |||
Плагин In-App Purchase | Плагин In-App Purchase | |||
Поддержка и обучение | Поддержка и обучение | |||
Приоритетная очередь клиентской поддержки | Приоритетная очередь клиентской поддержки | |||
Техническая поддержка | Техническая поддержка | |||
1–19 рабочих мест | 1–9 рабочих мест | |||
Premium Technical Support | Premium Technical Support | |||
Более 20 рабочих мест | Более 10 рабочих мест | |||
Заочное обучение | Заочное обучение | |||
Более 20 рабочих мест | ||||
Менеджер по работе с партнерами (PRM) | Менеджер по работе с партнерами (PRM) | |||
Более 20 рабочих мест | 4+ мест для Индустрии | |||
Исправление ошибок и обратный перенос LTS | Исправление ошибок и обратный перенос LTS | |||
Более 100 рабочих мест | Более 100 рабочих мест |
Готовое профессиональное решение для создания и поддержки контента
из 2 200,00 $ /год

Управляйте сложными проектами и оптимизируйте их для команд любого размера
Гибкие ценовые предложения
Набор RT3D-продуктов и сервисов для создания собственных приложений.
от 4 950,00 $/год