Планы Unity Cloud
| Legend Входит в комплект Дополнительные затраты | Cloud Personal Бесплатно | Cloud Pro 60,00 $/место в месяц | Cloud Enterprise 110,00 $/место в месяц | Collaborate 25,00 $/место в месяц | 
|---|---|---|---|---|
| В комплекте с другими планами Unity | В комплекте с другими планами Unity | |||
| Включено в Unity Personal | Включено в Unity Pro | Включено в Enterprise и Industry | Дополнение к Unity Enterprise, Unity Industry или Unity Cloud Enterprise | |
| Unity Asset Manager | Unity Asset Manager | |||
| Хранилище | Хранилище | |||
| Облачное хранилище | Облачное хранилище | |||
| 10 ГБ на организацию. | 50 ГБ на место | 120 ГБ за место | ||
| Пул хранения данных для организационного использования | Пул хранения данных для организационного использования | |||
| Доступно дополнительное хранилище (0,75 долл. США/ГБ/месяц) | Доступно дополнительное хранилище (0,75 долл. США/ГБ/месяц) | |||
| Визуализация. | Визуализация. | |||
| Предварительный просмотр общих форматов 2D и 3D медиафайлов | Предварительный просмотр общих форматов 2D и 3D медиафайлов | |||
| Автоматическая генерация эскизов и предварительный просмотр GLB | Автоматическая генерация эскизов и предварительный просмотр GLB | |||
| Предварительная версия поддерживает наборы данных CAD, BIM, 3D и более 50 форматов активов. | Предварительная версия поддерживает наборы данных CAD, BIM, 3D и более 50 форматов активов. | |||
| Загрузка больших моделей во время выполнения, требующая потоковой передачи 3D-данных | Загрузка больших моделей во время выполнения, требующая потоковой передачи 3D-данных | |||
| Управление | Управление | |||
| Роли | Роли | |||
| Участник, Потребитель, Просмотрщик | Участник, Потребитель, Просмотрщик | Участник, Потребитель, Просмотрщик | Потребитель, Зритель | |
| Автоматическая пометка активов | Автоматическая пометка активов | |||
| Пользовательские метаданные (только для ролей контрибьютора и потребителя) | Пользовательские метаданные (только для ролей контрибьютора и потребителя) | |||
| Совместная работа | Совместная работа | |||
| Обмен ссылками с частными лицами и организациями | Обмен ссылками с частными лицами и организациями | |||
| Совместная работа во время выполнения - аннотации, присутствие, глубокое связывание SDKS | Совместная работа во время выполнения - аннотации, присутствие, глубокое связывание SDKS | |||
| Интеграция Unity | Интеграция Unity | |||
| Передача ресурсов из Unity Version Control в Unity Asset Manager. | Передача ресурсов из Unity Version Control в Unity Asset Manager. | |||
| Потреблять активы от менеджера активов Юнити в редакторе Юнити | Потреблять активы от менеджера активов Юнити в редакторе Юнити | |||
| API-интерфейсы и пакеты SDK для управления активами | API-интерфейсы и пакеты SDK для управления активами | |||
| Посмотреть и скачать | ||||
| Unity DevOps | Unity DevOps | |||
| DevOps products can be purchased independently | DevOps products can be purchased independently | |||
| Количество мест, по одному на лицензию | Количество мест, по одному на лицензию | |||
| Включает 3 бесплатных места | Неограниченное количество платных мест | Неограниченное количество платных мест | ||
| Хранилище | Хранилище | |||
| Бесплатное хранение | Бесплатное хранение | |||
| 5 ГБ на организацию. | 5 ГБ на организацию. | 5 ГБ на организацию. | ||
| Потребление хранилища сверх бесплатного уровня | Потребление хранилища сверх бесплатного уровня | |||
| $0.14/ГБ/месяц | $0.14/ГБ/месяц | $0.14/ГБ/месяц | ||
| Вычислять | Вычислять | |||
| 200 минут бесплатно | 200 минут бесплатно | |||
| Потребление вычислительных ресурсов выше уровня бесплатного пользования (Win) | Потребление вычислительных ресурсов выше уровня бесплатного пользования (Win) | |||
| $0.02/сборка мин | $0.02/сборка мин | $0.02/сборка мин | ||
| Потребление вычислений сверх бесплатного уровня (Mac) | Потребление вычислений сверх бесплатного уровня (Mac) | |||
| $0.07/сборка мин | $0.07/сборка мин | $0.07/сборка мин | ||
| Вычислительные ресурсы премиум-класса (Win) | Вычислительные ресурсы премиум-класса (Win) | |||
| $0.12/сборка мин | $0.12/сборка мин | $0.12/сборка мин | ||
| Вычисления уровня "Премиум" (Mac) | Вычисления уровня "Премиум" (Mac) | |||
| $0.12/сборка мин | $0.12/сборка мин | $0.12/сборка мин | ||
| Свободные автоматы | Свободные автоматы | |||
| 1 | 1 | 1 | ||
| Ежедневная стоимость одной машины | Ежедневная стоимость одной машины | |||
| 1-3 одновременных машины | 1-3 одновременных машины | |||
| $0.5 / компьютер/ день | $0.5 / машина / день | $0.5 / компьютер / день | ||
| Более 4 параллельных машин | Более 4 параллельных машин | |||
| $2.0 / компьютер / день | $2.0 / машина / день | $2.0 / компьютер / день | ||
| Централизованное администрирование | Централизованное администрирование | |||
| Контроль доступа | Контроль доступа | |||
| Доступ к API зависит от ограничений платформы | Доступ к API зависит от ограничений платформы | |||
| Доступ к API управления пользователями | Доступ к API управления пользователями | |||
| Тождество | Тождество | |||
| SSO | SSO | |||
| Поддержка | Поддержка | |||
| Документация, сообщество + форумы | Документация, сообщество + форумы | |||
| Обслуживание клиентов (бесплатная, нетехническая поддержка) | Обслуживание клиентов (бесплатная, нетехническая поддержка) | |||
| Стандартная техническая поддержка на основе минимального количества мест | Стандартная техническая поддержка на основе минимального количества мест | |||
| Доступ к Partner Advisor на основе минимального количества рабочих мест | Доступ к Partner Advisor на основе минимального количества рабочих мест | |||
Начните свой проект с бесплатной версии Unity Cloud.
Бесплатно
Поддержите свои профессиональные амбиции с помощью функций сотрудничества для больших команд и более сложных проектов.
60,00 $/место в месяц
Управляйте, оптимизируйте и защищайте сложные проекты 3D в реальном времени для команд любого размера в играх или промышленных случаях использования.
110,00 $/место в месяц
Расширьте доступ к проекту рецензентов и соавторов.
25,00 $/место в месяц

Unity Asset Manager предлагает возможность развертывания в вашем выделенном виртуальном частном облачном окружении, так что данные остаются в вашей собственной инфраструктуре. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше.