Planes y precios
Personal
Para aficionados y pequeños equipos independientes. Opciones adicionales disponibles para estudiantes y educadores aquí.
Gratis
Solo para aplicaciones de juegos y entretenimiento.
- Publicar en la web, escritorio, AR/VR y móvil
- Cientos de horas de cursos gratuitos
- Control de Versiones de Unity (máx. 3 usuarios)
- Más de 8,000 activos gratuitos de la Unity Asset Store
- Acceso al ecosistema de Unity Cloud
Pro
Para equipos experimentados y desarrolladores en solitario.
$200.00/mes por puesto
Requerido para empresas con más de $200K en financiación o ingresos anuales.
Todo en Personal, y:
- Construir y publicar para consolas de juegos y Apple Vision Pro
- Soporte al cliente acelerado
- Control de Versiones de Unity para todos los usuarios
- Almacenamiento en la nube adicional y características
Enterprise
For ambitious teams solving complicated problems. Special terms apply for gambling.
Precios personalizados
Required for businesses with more than $25M in annual revenue.
Everything in Pro, and:
- Cloud and on-prem build automation
- Source code access (read only)
- Additional year of LTS support
- Dedicated support
- Enterprise cloud storage and features
Industria
Para aplicaciones industriales en tiempo real en 3D como capacitación de empleados, configuradores de productos y sistemas embebidos.
$450.00/mes por puesto
Requerido para equipos que construyen aplicaciones industriales, aprende más.
Todo en Enterprise, y:
- gestión de activos digitales en 3D
- Más de 70 formatos de archivo compatibles para la ingestión y transformación de datos en 3D
- Soporte y capacitación dedicados
- Flujos de datos en 3D optimizados
Disponible a un costo adicional:
- Despliegue en Nube Privada Virtual
Obtén más información sobre el Motor Unity o consulta nuestras preguntas frecuentes sobre precios. ¿Necesitas ayuda para elegir un plan? Contactar ventas.
Compara los planes
Legend Incluido Costos adicionales | Personal Gratis Comenzar | Pro de 2200,00 US$ /año Elige plan | ![]() Enterprise Precios personalizados Contáctenos | Industry desde 4950,00 US$/año Elegir plan |
---|---|---|---|---|
Creación | Creación | |||
Plataforma de desarrollo en tiempo real de Unity | Plataforma de desarrollo en tiempo real de Unity | |||
Personalización de la pantalla de inicio | Personalización de la pantalla de inicio | |||
Implementa en consolas de juegos | Implementa en consolas de juegos | |||
Cree aplicaciones espaciales para Apple Vision Pro | Cree aplicaciones espaciales para Apple Vision Pro | |||
Havok Physics para Unity | Havok Physics para Unity | |||
Soporte LTS extendido por 3 años | Soporte LTS extendido por 3 años | |||
Capacidad de licencias de Build Server | Capacidad de licencias de Build Server | |||
Código fuente con acceso de solo lectura | Código fuente con acceso de solo lectura | |||
Escritura de código fuente (acceso completo) | Escritura de código fuente (acceso completo) | |||
Conjuntos de herramientas de soluciones específicas para cada sector de la industria | Conjuntos de herramientas de soluciones específicas para cada sector de la industria | |||
Unity Asset Manager | Unity Asset Manager | |||
10GB por asiento | 50 GB por asiento | 120 GB por asiento | 120 GB por asiento | |
DevOps | DevOps | |||
Unity Version Control (UVCS) | Unity Version Control (UVCS) | |||
3 asientos, 5 GB de almacenamiento compartido con UBA | Asignación de asientos 1:1 con Editor | Asignación de asientos 1:1 con el Editor | Asignación de asientos 1:1 con Editor | |
Unity Build Automation (UBA) | Unity Build Automation (UBA) | |||
Nivel gratuito | Nivel gratuito | Nivel gratuito | Nivel gratuito | |
Informes de fallas y errores | Informes de fallas y errores | |||
Cloud Diagnostics (Personal) | Cloud Diagnostics (Personal) | |||
Diagnóstico en la nube (Pro, Enterprise) | Diagnóstico en la nube (Pro, Enterprise) | |||
Integración con herramientas de colaboración | Integración con herramientas de colaboración | |||
elige 1 | ||||
Monetize | Monetize | |||
Unity Ads | Unity Ads | |||
Complemento de compras desde las aplicaciones | Complemento de compras desde las aplicaciones | |||
Asistencia y aprendizaje | Asistencia y aprendizaje | |||
Cola de prioridad para el servicio al cliente | Cola de prioridad para el servicio al cliente | |||
Soporte técnico | Soporte técnico | |||
1-19 asientos | 1-9 asientos | |||
Premium Technical Support | Premium Technical Support | |||
20+ asientos | 10+ asientos | |||
Capacitación a demanda | Capacitación a demanda | |||
20+ asientos | ||||
Gerente de relaciones con los socios (PRM) | Gerente de relaciones con los socios (PRM) | |||
20+ asientos | 4+ asientos para la Industria | |||
Corrección de errores y respaldo LTS | Corrección de errores y respaldo LTS | |||
100+ asientos | 100+ asientos |

Gestione y optimice proyectos complejos para equipos de cualquier tamaño
Precios personalizados
Un conjunto de productos y servicios de 3D en tiempo real para construir aplicaciones personalizadas.
desde 4950,00 US$/año