Plans Unity Cloud
Legend Inclus Coûts supplémentaires | Cloud Personal Gratuit | Cloud Pro 60,00 $US/siège par mois | Cloud Enterprise 110,00 $US/poste mensuel | Collaborate 25,00 $US/siège mensuel |
|---|---|---|---|---|
Combiné avec d'autres plans Unity | Combiné avec d'autres plans Unity | |||
Inclus dans Unity Personal | Inclus dans Unity Pro | Inclus dans l'Enterprise et l'Industrie | Complément à Unity Enterprise, Unity Industry ou Unity Cloud Enterprise | |
| Unity Asset Manager | Unity Asset Manager | |||
| Stockage | Stockage | |||
Stockage dans le cloud | Stockage dans le cloud | |||
10 Go par org. | 50 Go par siège | 120 Go par poste | ||
Stockage mutualisé pour une utilisation organisationnelle | Stockage mutualisé pour une utilisation organisationnelle | |||
Stockage supplémentaire disponible à l'achat (0,75 $/Go/mois) | Stockage supplémentaire disponible à l'achat (0,75 $/Go/mois) | |||
| Visualisation. | Visualisation. | |||
Prévisualisation des formats de fichiers multimédia 2D et 3D les plus courants | Prévisualisation des formats de fichiers multimédia 2D et 3D les plus courants | |||
Génération automatique des vignettes et des aperçus GLB | Génération automatique des vignettes et des aperçus GLB | |||
La prévisualisation prend en charge les ensembles de données CAO, BIM et 3D, ainsi que plus de 50 formats d'actifs. | La prévisualisation prend en charge les ensembles de données CAO, BIM et 3D, ainsi que plus de 50 formats d'actifs. | |||
Chargement en exécution de grands modèles nécessitant un flux de données 3D | Chargement en exécution de grands modèles nécessitant un flux de données 3D | |||
| Gestion | Gestion | |||
Rôles | Rôles | |||
Contributeur, Consommateur, Spectateur | Contributeur, Consommateur, Visionneur | Contributeur, Consommateur, Visionneur | Consommateur, téléspectateur | |
Marquage automatique des ressources | Marquage automatique des ressources | |||
Métadonnées personnalisées (rôles des contributeurs et des consommateurs uniquement) | Métadonnées personnalisées (rôles des contributeurs et des consommateurs uniquement) | |||
| COLLABORATION | COLLABORATION | |||
Partage de liens avec des particuliers et des organisations | Partage de liens avec des particuliers et des organisations | |||
Collaboration en cours d'exécution - annotations, présence, liens profonds SDKS | Collaboration en cours d'exécution - annotations, présence, liens profonds SDKS | |||
| Intégrations Unity | Intégrations Unity | |||
Pousser les assets de Unity Version Control vers Unity Asset Manager | Pousser les assets de Unity Version Control vers Unity Asset Manager | |||
Consommer des actifs depuis Unity Asset Manager dans Unity Editor | Consommer des actifs depuis Unity Asset Manager dans Unity Editor | |||
API et SDK Asset Manager | API et SDK Asset Manager | |||
Voir et télécharger | ||||
| Unity DevOps | Unity DevOps | |||
DevOps products can be purchased independently | DevOps products can be purchased independently | |||
Sièges, un par licence | Sièges, un par licence | |||
Comprend 3 sièges gratuits | Sièges payants illimités | Postes payants illimités | ||
| Stockage | Stockage | |||
Stockage gratuit | Stockage gratuit | |||
5 Go par org. | 5 Go par org. | 5 Go par org. | ||
Consommation de stockage supérieure au niveau gratuit | Consommation de stockage supérieure au niveau gratuit | |||
0,14 $/Go/mois | 0,14 $/Go/mois | 0,14 $/Go/mois | ||
| Calculer | Calculer | |||
200 minutes Windows gratuites | 200 minutes Windows gratuites | |||
Calculer la consommation au-dessus du niveau gratuit (Win) | Calculer la consommation au-dessus du niveau gratuit (Win) | |||
0,02 $/build min | 0,02 $/build min | 0,02 $/build min | ||
Calculer la consommation au-dessus du niveau gratuit (Mac) | Calculer la consommation au-dessus du niveau gratuit (Mac) | |||
0,07 $/build min | 0,07 $/build min | 0,07 $/build min | ||
Calcul Premium (Windows) | Calcul Premium (Windows) | |||
0,12 $/build min | 0,12 $/build min | 0,12 $/build min | ||
Calcul premium (Mac) | Calcul premium (Mac) | |||
0,12 $/build min | 0,12 $/build min | 0,12 $/build min | ||
Machines gratuites | Machines gratuites | |||
1 | 1 | 1 | ||
| Coût journalier par machine | Coût journalier par machine | |||
1 à 3 machines simultanées | 1 à 3 machines simultanées | |||
0,5 $ / machine / jour | 0,5 $ / machine / jour | 0,5 $ / machine / jour | ||
Plus de 4 machines simultanées | Plus de 4 machines simultanées | |||
2,0 $ / machine / jour | 2,0 $ / machine / jour | 2,0 $ / machine / jour | ||
| Administration centralisée | Administration centralisée | |||
| Contrôles d'accès | Contrôles d'accès | |||
L’accès à l’API est soumis aux limites de la plate-forme | L’accès à l’API est soumis aux limites de la plate-forme | |||
Accès à l'API de gestion des utilisateurs | Accès à l'API de gestion des utilisateurs | |||
| Identité | Identité | |||
SSO | SSO | |||
| Assistance | Assistance | |||
Documentation, communauté + forums | Documentation, communauté + forums | |||
Service clientèle (assistance gratuite et non technique) | Service clientèle (assistance gratuite et non technique) | |||
Support technique standard basé sur un nombre minimum de sièges | Support technique standard basé sur un nombre minimum de sièges | |||
Accès Partner Advisor en fonction du nombre minimum de sièges | Accès Partner Advisor en fonction du nombre minimum de sièges | |||
Commencez votre projet avec la version gratuite de Unity Cloud.
Gratuit
Soutenez vos ambitions professionnelles avec des fonctionnalités de collaboration pour des équipes plus importantes et des projets plus avancés.
60,00 $US/siège par mois
Gérer, optimiser et sécuriser des projets 3D complexes en temps réel pour des équipes de toute taille dans des jeux ou des cas d'utilisation industrielle.
110,00 $US/poste mensuel
Étendre l'accès au projet aux réviseurs et aux collaborateurs.
25,00 $US/siège mensuel

Unity Asset Manager offre la possibilité de déployer dans votre environnement de cloud privé virtuel dédié, afin que les données restent dans votre propre infrastructure. Contactez-nous pour en savoir plus.